2024-2025赛季英超·西甲·德甲·意甲·法甲实时赛程
欧洲五大联赛是世界足球最高水平的代表,涵盖英格兰、西班牙、德国、意大利、法国五个国家的顶级职业足球联赛。本赛季赛程密集,精彩不断!
赛季:2024年8月 - 2025年5月 | 共38轮380场
热门联赛
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 12/14 | 利物浦 | - | 阿森纳 | 直播 |
| 第15轮 | 12/15 | 曼城 | - | 切尔西 | 未开赛 |
| 第14轮 | 12/13 | 曼联 | 2:1 | 热刺 | 已完赛 |
| 第15轮 | 12/16 | 纽卡 | - | 维拉 | 未开赛 |
| 第15轮 | 12/17 | 布莱顿 | - | 西汉姆 | 未开赛 |
赛季:2024年8月 - 2025年6月 | 共38轮380场
技术流联赛
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 12/21 | 马竞 | - | 塞维利亚 | 直播 |
| 第17轮 | 12/22 | 皇马 | - | 巴萨 | 未开赛 |
| 第16轮 | 12/20 | 皇社 | 1:1 | 黄潜 | 已完赛 |
| 第17轮 | 12/23 | 贝蒂斯 | - | 赫塔费 | 未开赛 |
赛季:2024年8月 - 2025年5月 | 共34轮306场
进球大战
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14轮 | 12/14 | 拜仁 | - | 多特 | 未开赛 |
| 第14轮 | 12/15 | 勒沃 | - | 莱比锡 | 直播 |
| 第13轮 | 12/13 | 法兰克 | 3:2 | 狼堡 | 已完赛 |
| 第14轮 | 12/16 | 斯图加特 | - | 弗赖堡 | 未开赛 |
赛季:2024年8月 - 2025年5月 | 共38轮380场
战术之巅
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第16轮 | 12/21 | 尤文 | - | 那不勒斯 | 直播 |
| 第17轮 | 12/22 | 国米 | - | AC米兰 | 未开赛 |
| 第16轮 | 12/20 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 已完赛 |
| 第17轮 | 12/23 | 亚特兰大 | - | 佛罗伦萨 | 未开赛 |
赛季:2024年8月 - 2025年5月 | 共34轮306场
新星摇篮
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15轮 | 12/14 | 里昂 | - | 摩纳哥 | 直播 |
| 第15轮 | 12/15 | 巴黎 | - | 马赛 | 未开赛 |
| 第14轮 | 12/13 | 里尔 | 1:0 | 朗斯 | 已完赛 |
| 第15轮 | 12/16 | 尼斯 | - | 雷恩 | 未开赛 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 勒沃库森 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 多特蒙德 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 法兰克福 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 那不勒斯 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 3 | 尤文图斯 | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 |
| 4 | 亚特兰大 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | AC米兰 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | 摩纳哥 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | 马赛 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | 里尔 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 5 | 尼斯 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
📢 温馨提示:本赛季五大联赛赛程密集,请关注以下重要比赛节点:
• 12月22日 皇马vs巴萨 国家德比
• 12月22日 国米vsAC米兰 米兰德比
• 12月15日 曼城vs切尔西 焦点大战
• 12月15日 巴黎vs马赛 法国国家德比
• 1月起 冬季转会窗开启,关注球员动态

2024-12-13 | 英超

2024-12-12 | 西甲

2024-12-11 | 德甲

2024-12-10 | 意甲

2024-12-09 | 法甲